pp-r water pipe fittings
项目 | 指标 |
密度g/cm | 0.89~0.91 |
熔融温度C | 141~146 |
导热系数W/(m.k) | 0.23 |
热膨胀系数mm/(m.k) | 0.15 |
纵向回缩率(135℃,1h)% | ≤2% |
摆锤冲击试验(O"C,15min15J) | 破损率<试样的10% |
静液压试验(20"C,1h,环应力:16.0Mpa) | 无破损、无渗漏 |
静液压试验(95C,1000h,环应力:3.5Mpa) | 无破损、无渗漏 |
静液压试验(110C,8760h环应力:1.9Mpa) | 无破损、无渗漏 |
苏州市吴江区七都临湖开发区
www.jswlkg.com